너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하

전화번호 안내

본문시작

주요 전화 안내 (지역번호 061)

  • 대표전화 : 280-1114, 283-6551~5
  • 대표팩스 : 283-2578
  • 입원 및 진료상담 : 280-1333(평일 09:00 ~ 18:00 전화상담 가능)
  • 진료관련팩스 : 280-1133
  • 당직실 : 280-1115

서무과

서무과 전화번호 정보표 - 서무과 부서별(원장실,부속실,서무과장,총무팀,서무/인사,경리,전산정보,기획성과팀,영양사,환자식당,재정팀,계약/물품,보급,시설관리팀,업무심사팀,창구,심사,교육홍보팀,경비실,당직실,기계실,전기실,공무원노동조합사무실) 일반전화와 구내전화 내용이 보여집니다.
부서 일반전화 구내전화
원장실 280 - 1200 200
부속실 280 - 1109 109
서무과장 280 - 1101 101
총무팀 280 - 1102 102
인사 280 - 1112 112
경리 280 - 1106 106
전산 280 - 1120 120
기획성과 280 - 1143 143
영양사 280 - 1153 153
환자식당 280 - 1154 154
재정팀 280 - 1103 103
계약 280 - 1113 113
물품 280 - 1105 105
시설관리팀 280 - 1104 104
원무심사팀 280 - 1118 118
창구 280 - 1107 107
심사 280 - 1108 108
경비실 280 - 1127 127
당직실 280 - 1115 115
기계실 280 - 1130 130
전기실 280 - 1151 151
공무원노동조합사무실 280 - 1116 116

의료부

의료부 전화번호 정보표 - 부서(일반결핵과장,진료지원팀,영상의학실,입원 및 진료상담,의사실,진단검사의학과장,진단검사의학과,약제과장,조제 의약품,간호과장,간호행정팀,QI팀,외래진료실,물리치료실,중앙공급실), 일반전화, 구내전화를 안내합니다.
부서 일반전화 구내전화
일반결핵과장 280 - 1205 205
진료지원팀 280 - 1121 121
영상의학실 280 - 1253 253
입원 및 진료상담 280 - 1146 146
의사실 280 -1203 203
진단검사의학과장 280 - 1225 225
진단검사의학과 280 - 1226~7 226,227
약제과장 280 - 1223 223
조제 의약품 280 - 1224 222,224
간호과장 280 - 1259 259
간호행정팀 280 - 1260 260,249
QI팀 280 - 1164 164
외래진료실 280 - 1204 204
물리치료실 280 - 1273 273
중앙공급실 280 - 1261 261

3병동

3병동 전화번호 정보표 - 부서(간호스테이션,301호,302호,303호,304호,305호,306호,307호,308호,309호,310호,311호,312호,313호,314호,315호,316호,317호), 일반전화, 구내전화를 안내합니다.
부서 일반전화 구내전화
간호스테이션 280 - 1265, 1330 265,330
301호 280 - 1301 301
302호 280 - 1302 302
303호 280 - 1303 303
304호 280 - 1304 304
305호 280 - 1305 335
306호 280 - 1336 306
307호 280 - 1307 307
308호 280 - 1308 308
309호 280 - 1309 309
310호 280 - 1310 310
311호 280 - 1311 311
312호 280 - 1312 312
313호 280 - 1313 313
314호 280 - 1314 314
315호 280 - 1315 315
316호 280 - 1316 316
317호 280 - 1317 317

4병동

4병동 전화번호 정보 - 부서(간호스테이션,401호,402호,403호,404호,405호,406호,407호,408호,409호,410호,411호,412호,413호,414호,415호,416호,417호),일반전화,구내전화를 안내합니다.
부서 일반전화 구내전화
간호스테이션 280 - 1267,1340 267,340
401호 280 - 1341 341
402호 280 - 1342 342
403호 280 - 1343 343
404호 280 - 1344 344
405호 280 - 1345 345
406호 280 - 1346 346
407호 280 - 1347 347
408호 280 - 1348 348
409호 280 - 1349 349
410호 280 - 1370 370
411호 280 - 1371 371
412호 280 - 1372 372
413호 280 - 1373 373
414호 280 - 1374 374
415호 280 - 1375 375
416호 280 - 1376 376
417호 280 - 1377 377

5병동

5병동 전화번호 정보 - 부서(간호스테이션,501호,502호,503호,504호,505호,506호,507호,508호,509호,510호,511호,512호,513호,514호,515호,516호,517호),일반전화,구내전화를 안내합니다.
부서 일반전화 구내전화
간호스테이션 280 - 1269,1350 269,350
501호 280 - 1351 351
502호 280 - 1352 352
503호 280 - 1353 353
504호 280 - 1354 354
505호 280 - 1355 355
506호 280 - 1356 356
507호 280 - 1357 357
508호 280 - 1358 358
509호 280 - 1359 359
510호 280 - 1380 380
511호 280 - 1381 381
512호 280 - 1382 382
513호 280 - 1383 383
514호 280 - 1384 384
515호 280 - 1385 385
516호 280 - 1386 386
517호 280 - 1387 387

6병동

6병동 전화번호 정보 - 부서(간호스테이션,601호,602호,603호,604호,605호,606호,607호,608호,609호,610호,611호,612호,613호,614호,휴게실),일반전화,구내전화를 안내합니다.
부서 일반전화 구내전화
간호스테이션 280 - 1271,1360 271,360
601호 280 - 1361 361
602호 280 - 1362 362
603호 280 - 1363 363
604호 280 - 1364 364
605호 280 - 1365 365
606호 280 - 1366 366
607호 280 - 1367 367
608호 280 - 1368 368
609호 280 - 1369 369
610호 280 - 1390 390
611호 280 - 1391 391
612호 280 - 1392 392
613호 280 - 1393 393
614호 280 - 1394 394
휴게실 280 - 1360 360

부서별 FAX번호

부서별 FAX번호 정보 - 부서명(약제과,서무과,원무심사팀,간 호 과,QI팀,간호3팀,간호4팀,간호5팀,간호6팀,PPM실),번호,FAX를 안내합니다.
부서명 번호 FAX
약제과 280 - 1222 280 - 1244
서무과 280 - 1165 280 - 2578
원무심사팀 280 - 1118 280 - 1133
간 호 과 280 - 1260 280 - 1196
QI팀 280 - 1164 280 - 1195
간호3팀 280 - 1265 280 - 1262
간호4팀 280 - 1267 280 - 1263
간호5팀 280 - 1269 280 - 1264
간호6팀 280 - 1271 280 - 1299
PPM실 280 - 1122, 1142 280 - 1147, 1282
본문종료
상단으로 이동